Utbildningsplan - Vatten & miljö
Gemensamma kurser | 600 |
---|
Engelska 5 | 100 |
|
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionkunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 | 100 |
Karaktärsämneskurser | 400 |
---|
Biologi 1 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Naturbruk | 200 |
Kurser för särskild variant | 700 |
---|
Biologi i vattenmiljöer 1 | 100 |
Biologi i vattenmiljöer 2 | 100 |
Biologi i vattenmiljöer 3 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Fartygsbefäl | 100 |
Kemi 1 | 100 |
Matlagning 1 | 100 |
Programfördjupning | 550 |
---|
Entreprenörskap och företagande | 100 |
Fiskevård | 100 |
Naturguidning 1 | 100 |
Naturguidning 2 | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
---|
Gymnasiearbete | 100 |
Individuellt val | 200 |
---|
Estetisk kommunikation 1 | 100 |
Idrott och hälsa 2 | 100 |
Matematik 2a** | 100 |
Samhällskunskap 1a2*** | 50 |
Svenska 2* | 100 |
Svenska 3* | 100 |
Totalt poäng | 2500 |
---|
* Krävs för grundläggande behörighet
** Krävs för basåret.
*** Krävs ofta till högskoleutbildning.
Max 150 p utökat program