Utbildningsplan - Marinbiolog
Gemensamma kurser | 600 |
---|
Engelska 5 | 100 |
|
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionkunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 | 100 |
Karaktärsämneskurser | 400 |
---|
Biologi 1 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Naturbruk | 200 |
Kurser för särskild variant | 700 |
---|
Biologi i vattenmiljöer 1 | 100 |
Biologi i vattenmiljöer 2 | 100 |
Biologi i vattenmiljöer 3 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Fartygsbefäl | 100 |
Kemi 1 | 100 |
Matlagning 1 | 100 |
Programfördjupning | 550 |
---|
Fysik 1 | 150 |
Matematik 2a | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
---|
Gymnasiearbete | 100 |
Individuellt val | 150 |
---|
Engelska 7 | 100 |
Estetisk kommunikation 1 | 100 |
Fysik 2** | 100 |
Idrott och hälsa 2 | 100 |
Kemi 2** | 100 |
Moderna språk 3 | 100 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Svenska 3* | 100 |
Totalt poäng | 2500 |
---|
* Krävs för grundläggande behörighet
** Krävs för sk naturkompetens.
Max 400 p utökat program